<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">

<head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, minimum-scale=1, maximum-scale=1">
    <meta name="renderer" content="webkit">
    <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" />
    <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="/favicon.ico" />
    <title>消毒杀菌模块 - 上海灵至科技有限公司</title>
<meta name='robots' content='max-image-preview:large' />
<link rel='dns-prefetch' href='//www.lingzhitech.com' />
<link rel='stylesheet' id='classic-theme-styles-css' href='https://www.lingzhitech.com/wp-includes/css/classic-themes.min.css?ver=6.2' type='text/css' media='all' />
<link rel='stylesheet' id='ju_css-css' href='https://www.lingzhitech.com/wp-content/themes/lingzhi/assets/dist/css/app.css?ver=1.1' type='text/css' media='all' />
<script type='text/javascript' src='https://www.lingzhitech.com/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.6.3' id='jquery-core-js'></script>
<script type='text/javascript' src='https://www.lingzhitech.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.4.0' id='jquery-migrate-js'></script>
<link rel="canonical" href="https://www.lingzhitech.com/product/1604.html" />
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Rajdhani:wght@300;400;500;600;700&display=swap" rel="stylesheet">
</head>

<body class="product-template-default single single-product postid-1604">
    <!-- wraper begin -->
    <div id="wraper" class="w-full mx-auto ">
        <header class="header">
            <div class="w">
                                    <a class="header_logo" href="https://www.lingzhitech.com">
                        <svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 232 74.29" style="enable-background:new 0 0 232 74.29;" xml:space="preserve">
	<title>上海灵至科技有限公司</title>
	<g>
		<g>
			<path vector-effect="non-scaling-stroke" class="st0" d="M19.21,67.46c5.72,3.37,11.9,5,18.57,4.87c0.62-0.01,1.23-0.04,1.84-0.09
			c4.97-0.38,9.62-1.74,13.96-4.09c4.69-2.54,8.61-5.98,11.77-10.31c0.36-0.5,0.71-1,1.04-1.52c3.44-5.32,5.32-11.15,5.65-17.51
			c0.03-0.62,0.05-1.23,0.04-1.84c-0.02-3.34-0.49-6.59-1.41-9.73c-1.46-4.97-3.91-9.43-7.37-13.38c-3.3-3.78-7.27-6.72-11.92-8.83
			c-0.56-0.26-1.13-0.49-1.7-0.72c-4.58-1.78-9.35-2.56-14.3-2.34C31.19,2.18,27.19,3.08,23.4,4.7c-5.04,2.15-9.36,5.31-12.97,9.5
			c-3.62,4.2-6.11,9.03-7.48,14.51c-0.15,0.6-0.28,1.19-0.39,1.8c-1.09,5.84-0.76,11.59,1,17.24c0.18,0.59,0.38,1.17,0.6,1.74
			c1.87,4.96,4.71,9.29,8.53,12.99C14.7,64.42,16.87,66.08,19.21,67.46" />
			<path vector-effect="non-scaling-stroke" class="st0" d="M12.56,32.96c2.94,3,6.08,5.61,9.42,7.81c4.66,3.08,9.67,5.44,15.01,7.08
			c0.03,0.01,0.06,0.01,0.09,0c9.51-2.96,17.7-7.97,24.57-15.02c2.19-2.25,4.26-4.78,6.2-7.59c0.02-0.02,0.02-0.05,0.01-0.08
			c-1.73-4.45-4.25-8.3-7.54-11.57c-3.51-3.48-7.57-6.05-12.2-7.73c-0.07-0.03-0.08-0.02-0.02,0.03c1.53,1.13,2.87,2.45,4,3.96
			c0.36,0.48,0.7,0.99,1.03,1.53c2.09,3.48,2.99,7.26,2.69,11.35c-0.05,0.62-0.12,1.23-0.23,1.83c-0.47,2.64-1.47,5.08-2.98,7.31
			c-1.45,2.14-3.24,3.91-5.38,5.28c-3.23,2.08-6.77,3.09-10.61,3.02c-0.62-0.01-1.23-0.05-1.84-0.12c-2.55-0.3-4.9-1.07-7.06-2.31
			c-2.39-1.38-4.36-3.12-5.9-5.23c-2.96-4.07-4.15-8.63-3.55-13.68c0.07-0.62,0.18-1.22,0.32-1.81c1.07-4.55,3.51-8.26,7.32-11.14
			c0.05-0.04,0.05-0.05-0.01-0.03c-4.95,1.81-9.22,4.6-12.81,8.36c-3.01,3.16-5.32,6.8-6.93,10.9c-0.01,0.02-0.01,0.05,0.01,0.06
			C8.07,27.96,10.2,30.55,12.56,32.96" />
			<path vector-effect="non-scaling-stroke" class="st0" d="M37.2,30c4.84-0.11,8.67-4.13,8.56-8.97s-4.12-8.69-8.96-8.58
			c-4.84,0.11-8.67,4.13-8.56,8.97C28.35,26.27,32.36,30.11,37.2,30" />
			<path vector-effect="non-scaling-stroke" class="st1" d="M19.94,50.37c-6-3.54-11.32-7.89-15.96-13.05
			c-0.03-0.03-0.04-0.03-0.04,0.02c0.02,3.86,0.69,7.62,2.03,11.28c0.01,0.03,0.04,0.06,0.07,0.07c4.51,1.14,9.14,1.72,13.88,1.76
			C20.01,50.44,20.01,50.41,19.94,50.37" />
			<path vector-effect="non-scaling-stroke" class="st1" d="M70.03,37.39c-4.66,5.14-9.96,9.47-15.92,12.99
			c-0.06,0.03-0.05,0.05,0.01,0.05c4.67-0.01,9.29-0.59,13.85-1.75c0.03-0.01,0.05-0.03,0.06-0.05c1.33-3.63,2.01-7.37,2.04-11.22
			C70.08,37.36,70.06,37.35,70.03,37.39" />
			<path vector-effect="non-scaling-stroke" class="st0" d="M61.64,59.28c0.03-0.03,0.02-0.04-0.02-0.04
			c-8.3,0.94-16.46,0.37-24.49-1.73c-0.08-0.02-0.16-0.02-0.25,0c-8.05,2.1-16.21,2.67-24.47,1.73c-0.07-0.01-0.08,0.01-0.03,0.07
			c3.3,3.68,7.22,6.5,11.78,8.44c0.57,0.24,1.14,0.46,1.71,0.67c3.68,1.32,7.43,1.96,11.27,1.93c6.7-0.05,12.84-1.96,18.42-5.74
			C57.8,63.09,59.83,61.31,61.64,59.28" />
		</g>
		<path class="st2" d="M10.24,11.54c2.48-2.62,5.28-4.83,8.41-6.63c3.86-2.22,7.99-3.7,12.37-4.43c0.59-0.1,1.2-0.18,1.82-0.25
		c7.42-0.81,14.42,0.47,21,3.84c4.41,2.26,8.25,5.34,11.5,9.24c3.81,4.56,6.38,9.73,7.71,15.5c0.61,2.64,0.92,5.34,0.94,8.1
		c0,0.6-0.01,1.22-0.04,1.84c-0.36,7.63-2.8,14.49-7.31,20.58c-2.94,3.97-6.56,7.23-10.86,9.8c-0.53,0.31-1.06,0.61-1.61,0.9
		c-5.47,2.88-11.3,4.3-17.49,4.26c-4.48-0.03-8.84-0.87-13.06-2.51c-0.57-0.22-1.13-0.46-1.7-0.71c-4.92-2.23-9.12-5.33-12.62-9.31
		C5.48,57.38,2.8,52.43,1.3,46.91c-1.36-4.99-1.65-10.08-0.89-15.28c0.09-0.61,0.2-1.21,0.32-1.81
		C2.16,22.83,5.33,16.74,10.24,11.54z M19.21,67.46c5.72,3.37,11.9,5,18.57,4.87c0.62-0.01,1.23-0.04,1.84-0.09
		c4.97-0.38,9.62-1.74,13.96-4.09c4.69-2.54,8.61-5.98,11.77-10.31c0.36-0.5,0.71-1,1.04-1.52c3.44-5.32,5.32-11.15,5.65-17.51
		c0.03-0.62,0.05-1.23,0.04-1.84c-0.02-3.34-0.49-6.59-1.41-9.73c-1.46-4.97-3.91-9.43-7.37-13.38c-3.3-3.78-7.27-6.72-11.92-8.83
		c-0.56-0.26-1.13-0.49-1.7-0.72c-4.58-1.78-9.35-2.56-14.3-2.34C31.19,2.18,27.19,3.08,23.4,4.7c-5.04,2.15-9.36,5.31-12.97,9.5
		c-3.62,4.2-6.11,9.03-7.48,14.51c-0.15,0.6-0.28,1.19-0.39,1.8c-1.09,5.84-0.76,11.59,1,17.24c0.18,0.59,0.38,1.17,0.6,1.74
		c1.87,4.96,4.71,9.29,8.53,12.99C14.7,64.42,16.87,66.08,19.21,67.46z" />
		<path class="st3" d="M19.21,67.46c-2.34-1.38-4.51-3.04-6.51-4.99c-3.82-3.7-6.66-8.03-8.53-12.99c-0.22-0.57-0.41-1.15-0.6-1.74
		c-1.76-5.66-2.09-11.4-1-17.24c0.11-0.6,0.24-1.2,0.39-1.8c1.36-5.48,3.86-10.31,7.48-14.51c3.61-4.18,7.93-7.35,12.97-9.5
		c3.79-1.62,7.78-2.52,11.98-2.71c4.95-0.23,9.72,0.55,14.3,2.34c0.57,0.22,1.13,0.46,1.7,0.72c4.64,2.11,8.61,5.06,11.92,8.83
		c3.45,3.95,5.91,8.41,7.37,13.38c0.92,3.14,1.39,6.38,1.41,9.73c0,0.61-0.01,1.22-0.04,1.84c-0.32,6.36-2.21,12.2-5.65,17.51
		c-0.33,0.52-0.68,1.02-1.04,1.52c-3.16,4.34-7.08,7.77-11.77,10.31c-4.34,2.35-8.99,3.71-13.96,4.09
		c-0.61,0.05-1.22,0.08-1.84,0.09C31.11,72.46,24.92,70.83,19.21,67.46z M12.56,32.96c2.94,3,6.08,5.61,9.42,7.81
		c4.66,3.08,9.67,5.44,15.01,7.08c0.03,0.01,0.06,0.01,0.09,0c9.51-2.96,17.7-7.97,24.57-15.02c2.19-2.25,4.26-4.78,6.2-7.59
		c0.02-0.02,0.02-0.05,0.01-0.08c-1.73-4.45-4.25-8.3-7.54-11.57c-3.51-3.48-7.57-6.05-12.2-7.73c-0.07-0.03-0.08-0.02-0.02,0.03
		c1.53,1.13,2.87,2.45,4,3.96c0.36,0.48,0.7,0.99,1.03,1.53c2.09,3.48,2.99,7.26,2.69,11.35c-0.05,0.62-0.12,1.23-0.23,1.83
		c-0.47,2.64-1.47,5.08-2.98,7.31c-1.45,2.14-3.24,3.91-5.38,5.28c-3.23,2.08-6.77,3.09-10.61,3.02c-0.62-0.01-1.23-0.05-1.84-0.12
		c-2.55-0.3-4.9-1.07-7.06-2.31c-2.39-1.38-4.36-3.12-5.9-5.23c-2.96-4.07-4.15-8.63-3.55-13.68c0.07-0.62,0.18-1.22,0.32-1.81
		c1.07-4.55,3.51-8.26,7.32-11.14c0.05-0.04,0.05-0.05-0.01-0.03c-4.95,1.81-9.22,4.6-12.81,8.36c-3.01,3.16-5.32,6.8-6.93,10.9
		c-0.01,0.02-0.01,0.05,0.01,0.06C8.07,27.96,10.2,30.55,12.56,32.96z M37.2,30c4.84-0.11,8.67-4.13,8.56-8.97s-4.12-8.69-8.96-8.58
		c-4.84,0.11-8.67,4.13-8.56,8.97C28.35,26.27,32.36,30.11,37.2,30z M19.94,50.37c-6-3.54-11.32-7.89-15.96-13.05
		c-0.03-0.03-0.04-0.03-0.04,0.02c0.02,3.86,0.69,7.62,2.03,11.28c0.01,0.03,0.04,0.06,0.07,0.07c4.51,1.14,9.14,1.72,13.88,1.76
		C20.01,50.44,20.01,50.41,19.94,50.37z M70.03,37.39c-4.66,5.14-9.96,9.47-15.92,12.99c-0.06,0.03-0.05,0.05,0.01,0.05
		c4.67-0.01,9.29-0.59,13.85-1.75c0.03-0.01,0.05-0.03,0.06-0.05c1.33-3.63,2.01-7.37,2.04-11.22
		C70.08,37.36,70.06,37.35,70.03,37.39z M61.64,59.28c0.03-0.03,0.02-0.04-0.02-0.04c-8.3,0.94-16.46,0.37-24.49-1.73
		c-0.08-0.02-0.16-0.02-0.25,0c-8.05,2.1-16.21,2.67-24.47,1.73c-0.07-0.01-0.08,0.01-0.03,0.07c3.3,3.68,7.22,6.5,11.78,8.44
		c0.57,0.24,1.14,0.46,1.71,0.67c3.68,1.32,7.43,1.96,11.27,1.93c6.7-0.05,12.84-1.96,18.42-5.74
		C57.8,63.09,59.83,61.31,61.64,59.28z" />
		<path class="st2" d="M12.56,32.96c-2.36-2.41-4.49-5-6.38-7.78c-0.01-0.02-0.02-0.04-0.01-0.06c1.61-4.1,3.92-7.74,6.93-10.9
		c3.59-3.77,7.86-6.55,12.81-8.36c0.06-0.02,0.07-0.01,0.01,0.03c-3.81,2.88-6.25,6.59-7.32,11.14c-0.14,0.59-0.24,1.19-0.32,1.81
		c-0.6,5.05,0.58,9.61,3.55,13.68c1.54,2.11,3.5,3.86,5.9,5.23c2.16,1.24,4.51,2.01,7.06,2.31c0.61,0.07,1.22,0.11,1.84,0.12
		c3.84,0.07,7.38-0.94,10.61-3.02c2.14-1.38,3.93-3.14,5.38-5.28c1.51-2.24,2.51-4.67,2.98-7.31c0.11-0.59,0.18-1.2,0.23-1.83
		c0.3-4.09-0.6-7.87-2.69-11.35c-0.32-0.53-0.66-1.04-1.03-1.53c-1.14-1.51-2.47-2.83-4-3.96c-0.06-0.04-0.05-0.05,0.02-0.03
		c4.63,1.67,8.7,4.25,12.2,7.73c3.29,3.27,5.81,7.12,7.54,11.57c0.01,0.03,0.01,0.06-0.01,0.08c-1.94,2.81-4,5.34-6.2,7.59
		c-6.87,7.06-15.06,12.06-24.57,15.02c-0.03,0.01-0.06,0.01-0.09,0c-5.34-1.64-10.35-4-15.01-7.08
		C18.64,38.57,15.5,35.96,12.56,32.96z" />
		<ellipse transform="matrix(0.9997 -0.0227 0.0227 0.9997 -0.4719 0.845)" class="st2" cx="37" cy="21.22" rx="8.76" ry="8.78" />
		<path class="st4" d="M19.94,50.37c0.08,0.05,0.07,0.07-0.02,0.07c-4.74-0.03-9.37-0.62-13.88-1.76C6,48.67,5.98,48.64,5.96,48.61
		c-1.33-3.66-2.01-7.42-2.03-11.28c0-0.04,0.01-0.05,0.04-0.02C8.61,42.48,13.93,46.83,19.94,50.37z" />
		<path class="st4" d="M70.03,37.39c0.03-0.04,0.05-0.03,0.05,0.02c-0.03,3.85-0.71,7.59-2.04,11.22c-0.01,0.03-0.03,0.05-0.06,0.05
		c-4.56,1.15-9.18,1.74-13.85,1.75c-0.07,0-0.07-0.02-0.01-0.05C60.06,46.85,65.37,42.52,70.03,37.39z" />
		<path class="st2" d="M61.64,59.28c-1.81,2.03-3.84,3.81-6.08,5.33c-5.57,3.78-11.71,5.69-18.42,5.74
		c-3.84,0.03-7.59-0.62-11.27-1.93c-0.58-0.21-1.15-0.43-1.71-0.67c-4.56-1.94-8.49-4.75-11.78-8.44c-0.05-0.05-0.03-0.07,0.03-0.07
		c8.26,0.94,16.42,0.37,24.47-1.73c0.08-0.02,0.16-0.02,0.25,0c8.03,2.1,16.19,2.68,24.49,1.73C61.66,59.24,61.67,59.25,61.64,59.28
		z" />
	</g>
	<g class="g2">
		<path d="M119.82,53.46l-2.48-0.01c-0.04,0-0.07-0.03-0.07-0.07v-1.5c0-0.04,0.03-0.07,0.07-0.07h4.4c0.04,0,0.07,0.03,0.07,0.07
		l0.01,5.42c0,0.03-0.02,0.05-0.05,0.05c-1.5,0-3,0-4.5-0.01c-1.82-0.01-3.03-0.76-3.62-2.25c-0.2-0.51-0.32-1.1-0.36-1.78
		c-0.05-0.79,0.02-1.59,0.19-2.4c0.19-0.9,0.62-1.6,1.27-2.12c0.37-0.29,0.81-0.51,1.34-0.65c0.49-0.13,0.98-0.2,1.5-0.2
		c1.36,0,2.74,0,4.15,0c0.05,0,0.09,0.04,0.09,0.09v1.44c0,0.03-0.03,0.06-0.06,0.06c-1.03,0-2.07,0-3.1,0
		c-0.94,0-1.52,0.03-1.74,0.1c-0.71,0.21-1.16,0.74-1.35,1.61c-0.25,1.1-0.21,2.14,0.1,3.11c0.18,0.54,0.5,0.92,0.97,1.13
		c0.26,0.12,0.72,0.18,1.37,0.19c0.56,0.01,1.15,0.01,1.76,0c0.04,0,0.08-0.04,0.08-0.08l0.01-2.1
		C119.87,53.48,119.85,53.46,119.82,53.46L119.82,53.46z" />
		<path d="M94.95,56.57c-0.43-0.4-0.71-0.93-0.82-1.59c-0.09-0.54-0.14-0.97-0.14-1.3c0-1.89,0-3.77,0-5.64
		c0-0.05,0.04-0.08,0.08-0.08h1.73c0.05,0,0.08,0.04,0.08,0.08c0,1.86,0,3.73,0,5.62c0,0.24,0.03,0.52,0.08,0.84
		c0.12,0.66,0.49,1.07,1.13,1.24c0.28,0.07,0.6,0.11,0.96,0.11c0.74,0,1.48,0,2.23,0c0.03,0,0.05,0.02,0.05,0.05v1.4
		c0,0.03-0.02,0.05-0.05,0.05c-0.98,0-1.95,0-2.92,0c-0.44,0-0.88-0.06-1.29-0.18C95.62,57.04,95.24,56.84,94.95,56.57L94.95,56.57z
		" />
		<path d="M102.9,57.32c0,0.02-0.02,0.04-0.04,0.04h-1.93c-0.02,0-0.04-0.02-0.04-0.04v-9.33c0-0.02,0.02-0.04,0.04-0.04
		h1.93c0.02,0,0.04,0.02,0.04,0.04V57.32L102.9,57.32z" />
		<path d="M106.26,50.33l-0.01,6.95c0,0.04-0.03,0.08-0.08,0.08h-1.76c-0.03,0-0.06-0.03-0.06-0.06l0.02-9.28
		c0-0.03,0.02-0.05,0.05-0.05l2.3-0.01c0.06,0,0.12,0.03,0.15,0.09l3.67,6.51c0.08,0.14,0.12,0.13,0.12-0.03v-6.49
		c0-0.03,0.02-0.05,0.05-0.05l1.72-0.01c0.03,0,0.05,0.02,0.05,0.05l0.02,9.29c0,0.03-0.02,0.05-0.05,0.05h-2.11
		c-0.04,0-0.07-0.02-0.09-0.05l-3.94-6.99C106.27,50.27,106.26,50.27,106.26,50.33L106.26,50.33z" />
		<path d="M125.4,55.73l5.03,0.01c0.05,0,0.09,0.04,0.09,0.09v1.45c0,0.04-0.03,0.07-0.07,0.07h-7.65
		c-0.04,0-0.08-0.04-0.08-0.08v-1.49c0-0.07,0.02-0.13,0.07-0.18l5.14-5.89c0.05-0.06,0.04-0.09-0.04-0.09l-5.11-0.01
		c-0.03,0-0.06-0.03-0.06-0.06v-1.51c0-0.05,0.04-0.09,0.09-0.09l7.63-0.01c0.05,0,0.08,0.04,0.08,0.09v1.45
		c0,0.08-0.03,0.16-0.08,0.22l-5.08,5.96C125.34,55.71,125.35,55.73,125.4,55.73L125.4,55.73z" />
		<path d="M137.44,51.72l0.01-3.62c0-0.08,0.06-0.14,0.14-0.14l1.71,0.01c0.03,0,0.06,0.03,0.06,0.06v9.27
		c0,0.03-0.03,0.06-0.06,0.06l-1.79-0.01c-0.04,0-0.07-0.03-0.07-0.07l0.01-3.79c0-0.05-0.04-0.09-0.09-0.09h-3.45
		c-0.04,0-0.08,0.03-0.08,0.08l-0.01,3.82c0,0.03-0.02,0.05-0.05,0.05l-1.81,0c-0.03,0-0.05-0.02-0.05-0.05l0.01-9.29
		c0-0.03,0.02-0.05,0.05-0.05l1.79,0c0.02,0,0.04,0.02,0.05,0.05l0.03,3.71c0,0.03,0.02,0.05,0.05,0.05l3.49-0.01
		C137.42,51.76,137.44,51.74,137.44,51.72L137.44,51.72z" />
		<path d="M142.81,57.3c0,0.03-0.03,0.06-0.06,0.06h-1.89c-0.03,0-0.06-0.03-0.06-0.06v-9.29c0-0.03,0.03-0.06,0.06-0.06h1.89
		c0.03,0,0.06,0.03,0.06,0.06V57.3L142.81,57.3z" />
		<path d="M190.51,56.47c-0.39-0.35-0.69-0.79-0.9-1.33c-0.19-0.48-0.31-0.98-0.38-1.49c-0.06-0.46-0.07-0.97-0.05-1.53
		c0.03-0.77,0.17-1.46,0.42-2.09c0.28-0.69,0.72-1.22,1.33-1.59c0.59-0.36,1.24-0.56,1.98-0.62c0.68-0.05,1.31-0.04,1.89,0.02
		c0.69,0.08,1.27,0.25,1.74,0.5c0.95,0.52,1.54,1.37,1.76,2.56c0.15,0.82,0.19,1.63,0.12,2.45c-0.06,0.7-0.19,1.29-0.38,1.78
		c-0.5,1.24-1.47,2.02-2.89,2.32c-0.38,0.08-0.8,0.12-1.24,0.12c-0.49,0-0.9-0.03-1.24-0.08C191.84,57.37,191.13,57.03,190.51,56.47
		 M192.15,55.52c0.15,0.13,0.3,0.21,0.44,0.27c0.62,0.23,1.26,0.27,1.94,0.13c0.53-0.11,0.94-0.36,1.23-0.74
		c0.22-0.28,0.38-0.7,0.49-1.26c0.15-0.74,0.17-1.48,0.06-2.24c-0.07-0.47-0.19-0.87-0.37-1.2c-0.28-0.51-0.67-0.84-1.19-1
		c-0.46-0.14-0.94-0.17-1.46-0.08c-0.59,0.1-1.06,0.39-1.42,0.87c-0.16,0.22-0.29,0.47-0.39,0.76c-0.09,0.27-0.15,0.56-0.19,0.85
		c-0.08,0.76-0.06,1.53,0.07,2.28C191.47,54.71,191.73,55.16,192.15,55.52L192.15,55.52z" />
		<path d="M206.44,48.98c0.65-0.65,1.48-1.03,2.49-1.14c0.54-0.06,1.03-0.07,1.48-0.05c0.54,0.03,1.03,0.1,1.46,0.21
		c1.31,0.35,2.14,1.21,2.52,2.58c0.12,0.44,0.19,0.93,0.21,1.49c0.02,0.58,0.01,1.08-0.03,1.5c-0.04,0.44-0.14,0.87-0.28,1.29
		c-0.15,0.45-0.35,0.83-0.6,1.16c-0.47,0.63-1.1,1.06-1.86,1.3c-0.5,0.16-1.03,0.24-1.59,0.26c-0.57,0.02-1.1-0.02-1.59-0.11
		c-1.36-0.26-2.31-1-2.84-2.24c-0.22-0.5-0.36-1.09-0.43-1.77c-0.06-0.63-0.06-1.25,0.01-1.88c0.06-0.58,0.21-1.14,0.44-1.67
		C205.97,49.55,206.18,49.24,206.44,48.98 M208.2,55.42c0.27,0.25,0.6,0.42,0.97,0.49c0.39,0.08,0.77,0.1,1.16,0.06
		c0.43-0.04,0.79-0.16,1.08-0.35c0.46-0.3,0.77-0.74,0.91-1.33c0.15-0.6,0.21-1.2,0.19-1.81c-0.02-0.48-0.06-0.88-0.13-1.21
		c-0.09-0.44-0.26-0.81-0.5-1.13c-0.26-0.35-0.61-0.58-1.04-0.7c-0.36-0.1-0.76-0.13-1.2-0.08c-0.67,0.06-1.2,0.34-1.58,0.84
		c-0.29,0.38-0.49,0.9-0.6,1.56c-0.1,0.64-0.1,1.28-0.01,1.92c0.06,0.42,0.13,0.73,0.2,0.92C207.77,54.92,207.95,55.19,208.2,55.42
		L208.2,55.42z" />
		<path d="M176.85,53.42l-3.47-0.01c-0.04,0-0.06,0.03-0.06,0.06l-0.01,3.82c0,0.03-0.03,0.06-0.06,0.06l-1.82-0.01
		c-0.03,0-0.06-0.03-0.06-0.06v-9.24c0-0.05,0.04-0.09,0.09-0.09h1.78c0.04,0,0.07,0.03,0.07,0.07l0.02,3.7
		c0,0.03,0.02,0.05,0.05,0.05l3.5-0.01c0.03,0,0.05-0.02,0.05-0.05v-3.68c0-0.04,0.04-0.08,0.08-0.08l1.75,0.01
		c0.03,0,0.05,0.02,0.05,0.05l0.01,9.29c0,0.03-0.02,0.05-0.04,0.05L177,57.36c-0.04,0-0.08-0.04-0.08-0.08v-3.8
		C176.92,53.44,176.89,53.42,176.85,53.42L176.85,53.42z" />
		<path d="M186.48,54.66c0.04,0.07,0.06,0.07,0.06-0.02v-6.6c0-0.05,0.04-0.09,0.09-0.09h1.68
		c0.04,0,0.08,0.03,0.08,0.08v9.24c0,0.04-0.04,0.08-0.08,0.08h-2.07c-0.05,0-0.09-0.03-0.12-0.07l-3.89-6.9
		c-0.06-0.11-0.1-0.11-0.1,0.03v6.88c0,0.03-0.02,0.05-0.05,0.05l-1.79,0.01c-0.04,0-0.07-0.03-0.07-0.07v-9.21
		c0-0.06,0.05-0.12,0.12-0.12h2.26c0.05,0,0.1,0.03,0.12,0.07L186.48,54.66L186.48,54.66z" />
		<path d="M200.06,56.63c-0.4-0.34-0.66-0.77-0.79-1.28c-0.15-0.58-0.22-1.16-0.23-1.76c-0.01-1.82-0.01-3.67-0.01-5.54
		c0-0.05,0.04-0.09,0.09-0.09h1.74c0.05,0,0.09,0.04,0.08,0.09c-0.03,1.93-0.03,3.84,0,5.73c0.01,0.36,0.04,0.66,0.1,0.9
		c0.06,0.23,0.17,0.44,0.32,0.61c0.13,0.15,0.32,0.27,0.55,0.37c0.34,0.14,0.7,0.21,1.08,0.21c0.77,0,1.55,0,2.34,0
		c0.03,0,0.06,0.03,0.06,0.06v1.37c0,0.04-0.03,0.08-0.08,0.08c-0.94,0-1.88,0-2.84,0c-0.36,0-0.72-0.03-1.08-0.1
		C200.89,57.17,200.44,56.96,200.06,56.63L200.06,56.63z" />
		<path d="M223.36,48.53l-0.01,0.94c0,0.05-0.04,0.08-0.08,0.08c-1.37-0.01-2.7-0.01-3.98,0.01c-0.42,0.01-0.74,0.05-0.97,0.14
		c-0.47,0.18-0.81,0.5-1.02,0.95c-0.14,0.29-0.24,0.72-0.31,1.29c-0.11,0.91-0.02,1.77,0.28,2.58c0.16,0.43,0.44,0.75,0.85,0.95
		c0.24,0.12,0.61,0.19,1.11,0.21c0.71,0.03,1.41,0.03,2.11,0c0.03,0,0.06-0.03,0.06-0.06v-2.09c0-0.05-0.04-0.08-0.09-0.08
		l-2.41,0.02c-0.06,0-0.11-0.05-0.11-0.11v-1.46c0-0.04,0.03-0.07,0.07-0.07h4.42c0.04,0,0.07,0.03,0.07,0.07l-0.01,5.4
		c0,0.04-0.03,0.07-0.07,0.07c-1.43,0.01-2.82,0.01-4.18-0.01c-0.78-0.01-1.34-0.06-1.69-0.17c-0.98-0.28-1.7-0.91-2.14-1.88
		c-0.21-0.46-0.35-0.97-0.41-1.52c-0.05-0.49-0.06-1.01-0.03-1.56c0.03-0.5,0.11-0.99,0.25-1.48c0.15-0.54,0.36-0.99,0.63-1.34
		c0.5-0.66,1.18-1.09,2.05-1.28c0.49-0.11,0.98-0.16,1.48-0.16c1.95,0,3.9,0,5.86,0c0.05,0,0.11,0.03,0.14,0.07l2.2,3.47
		c0.02,0.03,0.07,0.03,0.1,0l2.25-3.5c0.02-0.02,0.04-0.04,0.07-0.04l2.09,0c0.06,0,0.07,0.02,0.04,0.07l-3.46,5.13
		c-0.03,0.04-0.04,0.09-0.04,0.14v3.99c0,0.04-0.03,0.06-0.06,0.06l-1.81,0.01c-0.04,0-0.06-0.03-0.06-0.06l-0.02-4.05
		c0-0.03-0.01-0.06-0.03-0.08l-3.09-4.64C223.37,48.5,223.36,48.5,223.36,48.53L223.36,48.53z" />
		<path d="M151.88,49.58c-0.06,0-0.11,0.05-0.11,0.1v7.62c0,0.03-0.02,0.05-0.05,0.05h-1.91c-0.03,0-0.05-0.02-0.05-0.05l-0.01-7.66
		c0-0.03-0.03-0.06-0.06-0.06l-2.84,0.01c-0.03,0-0.06-0.03-0.06-0.06v-1.48c0-0.05,0.04-0.08,0.08-0.08L154.7,48
		c0.03,0,0.05,0.02,0.05,0.05l0.01,1.48c0,0.04-0.03,0.07-0.07,0.07L151.88,49.58L151.88,49.58z" />
		<path d="M164.23,56.45c-0.38-0.3-0.67-0.69-0.89-1.18c-0.31-0.7-0.47-1.48-0.47-2.34c0-0.7,0.05-1.31,0.14-1.81
		c0.3-1.59,1.23-2.59,2.78-3.01c0.4-0.11,0.89-0.16,1.48-0.16c1.04,0,2.08,0,3.11,0c0.03,0,0.06,0.03,0.06,0.06l0.02,1.43
		c0,0.05-0.04,0.09-0.09,0.09c-1.07,0-2.13,0-3.17,0c-0.75,0-1.31,0.26-1.7,0.78c-0.2,0.27-0.34,0.63-0.42,1.07
